Inlandsbanan Turism AB
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771 - 53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-post: info@inlandsbanan.se
Besöksadress
Stationsplan, Östersund
Öppettider:
Mån-Fre: 9-16
Lunchstängt: 12-13
Inlandsbanan Turism AB
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771 - 53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-post: info@inlandsbanan.se
Besöksadress
Stationsplan, Östersund
Öppettider:
Mån-Fre: 9-16
Lunchstängt: 12-13
Tidtabell 2012 (Ladda ner hela tidtabellen här...)
Med reservation för ändringar
| 2012 | Dagligen 5/6-26/8 | Dagligen 25/6-29/7 | |||
| ej trafik 22/6-23/6 | OBS! Datum ovan | ||||
| Hållplats | Avgång | Stopp | Avgång | Stopp | |
| Gällivare | 06.50 | ||||
| Avvakajjo | X | ||||
| Porjus | 07.34 | ||||
| Harsprånget | X | ||||
| Vajkijaur | 08.35 | 25 min ![]() |
|||
| Jokkmokk | 08.42 | ||||
| Geografiska Polcirkeln | 08.57 | 5 min ![]() |
|||
| Kitajaur | X | ||||
| Kåbdalis | X | ||||
| Varjisträsk | X | ||||
| Piteälvsbron | X | ||||
| Moskosel | 11.39 | 30 min ![]() |
|||
| Arvidsjaur | 12.41 | 10 min | |||
| Avaviken | X | ||||
| Renviken | X | ||||
| Slagnäs | 13.28 | ||||
| Buresjön | X | ||||
| Sorsele | 14.25 | 25 min ![]() |
|||
| Blattnicksele | X | ||||
| Sandsjönäs | X | ||||
| Storuman | 15.27 | 07:35 | |||
| Vojmån | X | X | |||
| Vilhelmina Norra | X | 30 min ![]() |
X | ||
| Vilhelmina | 17.01 | 08.34 | |||
| Meselefors | X | X | |||
| Meselefors Camping | X | X | |||
| Dorotea | 17.54 | 09.23 | |||
| Dorotea Camping | X | X | |||
| Hoting | 18.21 | 7 min ![]() |
09.57 | 15 min ![]() |
|
| Hoting Camping | X | X | |||
| Lövberga | X | X | |||
| Ulriksfors | 19.05 | 10.40 | |||
| Hallviken | X | X | |||
| Jämtlands Sikås | 19.35 | 11.09 | |||
| Munkflohögen | X | X | |||
| Norderåsen | X | X | |||
| Häggenås | X | X | |||
| Lit | 20.19 | 11.51 | |||
| Jamtli | X | X | |||
| Östersund V | 20.48 | 12.15 | |||
| Östersund C | 20.51 ank | 12.18 ank | |||
| X | Tåget stannar för på- och avstigning |
![]() |
Mat- eller fikastopp |
![]() |
Sevärdhet |