Inlandsbanan Turism AB
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@inlandsbanan.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Closed for lunch 12-13
Inlandsbanan Turism AB
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 0771-53 53 53
Fax: 063-19 44 06
E-mail: info@inlandsbanan.se
Visiting adress
Stationsplan, Östersund
Opening hours:
Mon-Fri: 9-16
Closed for lunch 12-13
Timetable 2012
Subject to Change
| 2012 | Daily 5/6-26/8 | Daily 25/6-29/7 | |||
| no traffic 22/6-23/6 | OBS! Dates above | ||||
| Station | Departure | Stop | Departure | Stop | |
| Gällivare | 06.50 | ||||
| Avvakajjo | X | ||||
| Porjus | 07.34 | ||||
| Harsprånget | X | ||||
| Vajkijaur | 08.35 | 25 min ![]() |
|||
| Jokkmokk | 08.42 | ||||
| Geografiska Polcirkeln | 08.57 | 5 min ![]() |
|||
| Kitajaur | X | ||||
| Kåbdalis | X | ||||
| Varjisträsk | X | ||||
| Piteälvsbron | X | ||||
| Moskosel | 11.39 | 30 min ![]() |
|||
| Arvidsjaur | 12.41 | 10 min | |||
| Avaviken | X | ||||
| Renviken | X | ||||
| Slagnäs | 13.28 | ||||
| Buresjön | X | ||||
| Sorsele | 14.25 | 25 min ![]() |
|||
| Blattnicksele | X | ||||
| Sandsjönäs | X | ||||
| Storuman | 15.27 | 07:35 | |||
| Vojmån | X | X | |||
| Vilhelmina Norra | X | 30 min ![]() |
X | ||
| Vilhelmina | 17.01 | 08.34 | |||
| Meselefors | X | X | |||
| Meselefors Camping | X | X | |||
| Dorotea | 17.54 | 09.23 | |||
| Dorotea Camping | X | X | |||
| Hoting | 18.21 | 7 min ![]() |
09.57 | 15 min ![]() |
|
| Hoting Camping | X | X | |||
| Lövberga | X | X | |||
| Ulriksfors | 19.05 | 10.40 | |||
| Hallviken | X | X | |||
| Jämtlands Sikås | 19.35 | 11.09 | |||
| Munkflohögen | X | X | |||
| Norderåsen | X | X | |||
| Häggenås | X | X | |||
| Lit | 20.19 | 11.51 | |||
| Jamtli | X | X | |||
| Östersund V | 20.48 | 12.15 | |||
| Östersund C | 20.51 ank | 12.18 ank | |||
| X | Train stops for boarding and embarking |
![]() |
Food or coffee stop |
![]() |
Sight worth seeing |